<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASSIONE DEL DRAGO &#187; Super FormulaPASSIONE DEL DRAGO</title>
	<atom:link href="http://pdd.aerosim.co.jp/tag/superformula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdd.aerosim.co.jp</link>
	<description>a moment of Albert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2018 05:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>2011年5月14,15日　鈴鹿2＆4レース2</title>
		<link>http://pdd.aerosim.co.jp/20110514_2%ef%bc%864_2/</link>
		<comments>http://pdd.aerosim.co.jp/20110514_2%ef%bc%864_2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[bikeレース]]></category>
		<category><![CDATA[carレース]]></category>
		<category><![CDATA[モータースポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[2輪]]></category>
		<category><![CDATA[4輪]]></category>
		<category><![CDATA[Super Formula]]></category>
		<category><![CDATA[鈴鹿サーキット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdd.aerosim.co.jp/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[           ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8636.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-651 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8636-230x153.jpg" alt="m7_8636" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8696.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-652 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8696-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8764.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-653 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8764-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8768.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-654 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8768-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8998.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-655 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8998-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9154.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-656 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9154-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9166.jpg"><img class="alignnone wp-image-657 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9166-230x153.jpg" alt="" width="270" height="180" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9287.jpg"><img class="alignnone wp-image-658 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9287-230x153.jpg" alt="" width="270" height="180" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9310.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-659 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9310-153x230.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9494.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-660 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9494-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9602.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-661 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9602-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9752.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-662 colorbox-650" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_9752-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdd.aerosim.co.jp/20110514_2%ef%bc%864_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年5月14,15日　鈴鹿2＆4レース1</title>
		<link>http://pdd.aerosim.co.jp/20110514_2%ef%bc%864/</link>
		<comments>http://pdd.aerosim.co.jp/20110514_2%ef%bc%864/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 05:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[bikeレース]]></category>
		<category><![CDATA[carレース]]></category>
		<category><![CDATA[モータースポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[2輪]]></category>
		<category><![CDATA[4輪]]></category>
		<category><![CDATA[Super Formula]]></category>
		<category><![CDATA[鈴鹿サーキット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdd.aerosim.co.jp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[               ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0045.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-630 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0045-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0192.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-631 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0192-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0200.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-632 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0200-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0313.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-633 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0313-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0398.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-634 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0398-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0439.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-635 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_0439-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8000.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-636 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8000-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8271.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-637 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8271-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8286.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-638 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8286-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8428.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-640 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8428-153x230.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8449.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-641 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8449-153x230.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8457.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-642 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8457-153x230.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8468.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-643 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8468-153x230.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8483.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-644 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8483-153x230.jpg" alt="" width="153" height="230" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8516.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-646 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8516-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8617.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-647 colorbox-629" src="http://pdd.aerosim.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/m7_8617-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdd.aerosim.co.jp/20110514_2%ef%bc%864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年4月17日　鈴鹿2＆4</title>
		<link>http://pdd.aerosim.co.jp/20100417_2%ef%bc%864/</link>
		<comments>http://pdd.aerosim.co.jp/20100417_2%ef%bc%864/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[bikeレース]]></category>
		<category><![CDATA[carレース]]></category>
		<category><![CDATA[モータースポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[2輪]]></category>
		<category><![CDATA[4輪]]></category>
		<category><![CDATA[Super Formula]]></category>
		<category><![CDATA[鈴鹿サーキット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerosim.co.jp/photo/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[                 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0321.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-415 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0321-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0334.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-416 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0334-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0368.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-417 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0368-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0421.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-418 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0421-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0443.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-419 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0443-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0450.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-420 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0450-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0452.jpg"><img class="alignnone wp-image-421 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0452-153x230.jpg" alt="" width="125" height="187" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0476.jpg"><img class="alignnone wp-image-422 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0476-230x153.jpg" alt="" width="281" height="187" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0491.jpg"><img class="alignnone wp-image-423 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0491-230x153.jpg" alt="" width="281" height="187" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0563.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-424 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0563-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0574.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-425 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0574-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0609.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-426 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0609-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0634.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-427 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0634-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0636.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-428 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0636-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0675.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-429 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0675-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a>  <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0683.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-431 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0683-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a> <a href="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0695.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-432 colorbox-414" src="http://www.aerosim.co.jp/pdd/wp-content/uploads/2018/01/m3_0695-230x153.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pdd.aerosim.co.jp/20100417_2%ef%bc%864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
